Estadísticas Linces

Femenil Golden (Zapata Bowl 2025)
# - Jugador PC P. Comp. Pase Completo PAT P. Atr. Pase Atrapado P ANOT P. Anot. Pase de Anotación TC Tac. Tacleos SK Sac. Sacks IN Int. Intercepciones Pts Pts Puntos A Asist. Asistencias
Ana Gabriela 0 - Ana Gabriela 0 0 0 5 0 0 0 3
Paola Adela 1 - Paola Adela 19 2 7 0 0 0 2 3
Itzel Elvira 5 - Itzel Elvira 0 0 0 3 0 0 0 3
Alix 9 - Alix 0 11 0 0 0 0 33 3
Georgina 10 - Georgina 0 2 0 7 0 1 6 3
Veronica Alexandra 11 - Veronica Alexandra 23 2 9 0 0 0 0 3
Aranza 12 - Aranza 0 3 0 0 0 0 12 3
Montserrat 18 - Montserrat 0 13 0 1 0 1 19 3
Janine 21 - Janine 0 6 0 0 0 0 8 2
Gabriela 24 - Gabriela 0 0 0 2 0 0 0 1
María Fernanda 25 - María Fernanda 6 2 2 0 0 0 0 3
Natalia 27 - Natalia 0 0 0 9 0 1 0 3
Carolina Gisell 28 - Carolina Gisell 0 0 0 1 4 0 6 3
Sofia 48 - Sofia 0 5 0 0 0 0 1 3
S/N - 0 0 0 0 0 0 1 2
Estadísticas Zapata Bowl 2026
Estadísticas Zapata Bowl 2025
Estadísticas Zapata Bowl 2024