Tabla de Posiciones

Zapata Bowl 2025 Mixto Silver
Equipo JJ JG JP PF PC AVG
Dodgers 3 3 0 132 24 5.50
Pigstols 3 3 0 95 36 2.64
Buckeyes 3 3 0 104 45 2.31
Tx Force 3 3 0 107 48 2.23
Cobras Rojas 3 2 1 120 44 2.73
Rugrats 3 2 1 91 45 2.02
Ducks 3 2 1 112 57 1.96
Eternals 3 2 1 87 59 1.47
Androides 3 2 1 103 71 1.45
Amazonics 3 2 1 104 76 1.37
Vikingos Sex 3 2 1 62 50 1.24
Black & White 3 2 1 95 81 1.17
Ultra 3 2 1 78 69 1.13
El Sindicato 3 2 1 81 80 1.01
Pollitos en Fuga 3 2 1 85 87 0.98
Pumas CU 3 1 2 73 65 1.12
Zorros Dorados 3 1 2 67 65 1.03
Pollitos de Oro 3 1 2 59 60 0.98
Hogwarts Legacy 3 1 2 69 87 0.79
Panteras CDMX 3 1 2 52 96 0.54
Jaguares Oaxaca 3 0 3 49 118 0.42
Chihuas TT 3 0 3 43 138 0.31
Money Team 3 0 3 24 85 0.28
Potros Dorados 3 0 3 36 129 0.28
Delfines ITAC 3 0 3 31 123 0.25
Husky Nation 3 0 3 24 145 0.17
Tabla de Posiciones Zapata Bowl 2025
Tabla de Posiciones Zapata Bowl 2024