Tabla de Posiciones

Zapata Bowl 2025 Varonil Silver
Equipo JJ JG JP PF PC AVG
Hulks Mafia 3 3 0 158 32 4.94
Anahuac Xalapa 3 3 0 102 57 1.79
Peaky Blinders 3 2 1 79 45 1.76
Freaks 3 2 1 103 65 1.58
Intouchables 3 2 1 97 67 1.45
Ones 3 2 1 111 85 1.31
Linces UVM Queretaro 3 2 1 72 62 1.16
Rugrats 3 2 1 76 71 1.07
NC 3 2 1 76 79 0.96
Bandidos 3 2 1 75 91 0.82
P Training 3 1 2 91 77 1.18
Mamba 3 1 2 44 74 0.59
Team Champagne 3 0 3 65 98 0.66
Rusteeze 3 0 3 51 128 0.40
Braves 3 0 3 39 128 0.30
Dark Side 3 0 3 31 111 0.28
Tabla de Posiciones Zapata Bowl 2025
Tabla de Posiciones Zapata Bowl 2024