Tabla de Posiciones

Zapata Bowl 2025 Varonil Bronce
Equipo JJ JG JP PF PC AVG
Jaguares 3 3 0 128 30 4.27
Wolves 3 3 0 100 40 2.50
Boom 3 3 0 90 37 2.43
Buhos Jurista 3 3 0 86 68 1.26
Gallos de Oro 3 3 0 68 58 1.17
Gigantes 3 2 1 92 47 1.96
Vikingos 3 2 1 95 54 1.76
Potros Dorados 3 2 1 120 87 1.38
El Sindicato 3 2 1 47 46 1.02
Hooligans 3 2 1 45 61 0.74
Podridos 3 1 2 93 73 1.27
Amazonics 3 1 2 98 94 1.04
Wake Forest 3 1 2 47 51 0.92
Rockets 3 1 2 56 67 0.84
Chihuas TT 3 1 2 70 110 0.64
Intouchables 3 0 3 60 91 0.66
Team Pan 3 0 3 65 105 0.62
Jaguares Oaxaca 3 0 3 62 110 0.56
Venados Jojutla 3 0 3 25 119 0.21
Blue Dragons 3 0 3 25 124 0.20
Tabla de Posiciones Zapata Bowl 2025
Tabla de Posiciones Zapata Bowl 2024